EN ISO 3581-A | E 23 12 2 L R 5 3 |
SFA/AWS A5.4 | E309MoL-26 |
Werkstoff Nr. | 1.4459 |
測試溫度(焊態(tài)) | +20 °C |
結果(焊態(tài)) | 55 J |
測試溫度(焊態(tài)) | -60 °C |
結果(焊態(tài)) | 30 J |
伸長率(焊態(tài)) | 35 % |
屈服強度(焊態(tài)) | 500 MPa |
抗拉強度(焊態(tài)) | 620 MPa |
電流類型 CA/CD/CC (+)(-) | DC+, AC OCV 70 V |
元素 | C |
額定百分比 | <0.04 % |
元素 | Si |
額定百分比 | 0.75 % |
元素 | Mn |
額定百分比 | 0.9 % |
元素 | Cr |
額定百分比 | 23 % |
元素 | Ni |
額定百分比 | 13 % |
元素 | Mo |
額定百分比 | 2.8 % |
元素 | Cu |
額定百分比 | <0.2 % |
安培 | 80-130 A |
效率 (%) | 150 % |
電壓 V | 34 V |
直徑 | 3.2 mm |
安培 | 110-170 A |
效率 (%) | 150 % |
電壓 V | 36 V |
直徑 | 4 mm |
安培 | 170-230 A |
效率 (%) | 150 % |
電壓 V | 40 V |
直徑 | 5 mm |
?
021-31300989
fengronghancai@163.com